Pearl Abyss nous a enfin donné un premier aperçu des exigences techniques de son prochain RPG ambitieux, Crimson Desert. Voici un aperçu complet de ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de performances et de résolution lorsque vous jouez à Crimson Desert sur votre matériel PC ou vos consoles.
Configuration système requise pour PC de Crimson Desert
| Minimum | Faible | Recommandé | Haut | Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Préréglage graphique | Minimum | Faible | Moyen | Haut | Ultra |
| Spécifications de performances | Mise à l’échelle 1080p (à partir de 900p) 30 FPS | 1080p 30 images par seconde | 1080p 60 images par seconde / 4K 30 images par seconde | 1440p 60 images par seconde | 4K 60 images par seconde |
| GPU | AMD Radeon RX 5500XT
NVIDIA GeForce GTX 1060 |
AMD Radeon RX 6500XT
NVIDIA GeForce GTX 1660 |
AMD Radeon RX 6700XT
NVIDIA GeForce RTX 2080 |
AMD Radeon RX 7700XT
NVIDIA GeForce RTX 4070 |
AMD Radeon RX 9070XT
NVIDIA GeForce RTX 5070Ti |
| Processeur | AMD Ryzen 5 2600X
Intel i5-8500 |
AMD Ryzen 5 2600X
Intel i5-8500 |
AMD Ryzen 5 5600
Intel i5-11600K |
AMD Ryzen 5 7600X
Intel i5-12600K |
AMD Ryzen 7 7700X
Intel i5-13600K |
| BÉLIER | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Système d’exploitation | Windows 10 64 bits 22H2 ou version ultérieure | Windows 10 64 bits 22H2 ou version ultérieure | Windows 10 64 bits 22H2 ou version ultérieure | Windows 10 64 bits 22H2 ou version ultérieure | Windows 10 64 bits 22H2 ou version ultérieure |
| Stockage | Disque SSD de 150 Go | Disque SSD de 150 Go | Disque SSD de 150 Go | Disque SSD de 150 Go | Disque SSD de 150 Go |
Sur PC, le sweet spot est à 1440p, et vous aurez besoin d’un RTX 4070 associé à quelque chose comme un Ryzen 5 7600X pour obtenir une expérience à 60 FPS, sans mise à l’échelle, ce qui, à mon avis, est tout à fait raisonnable pour un jeu de cette envergure. Quels que soient vos paramètres, vous avez besoin de 16 Go de RAM et de 150 Go d’espace libre.
Configuration système requise pour Crimson Desert Mac

Spécifications de la console Crimson Désert
PlayStation 5
| Performance | Équilibré | Qualité | |
|---|---|---|---|
| Résolution | 1080p | 4K amélioré (à partir de 1280p, FSR 3) | 4K amélioré (à partir de 1440p, FSR 3) |
| Performance cible | 60 FPS VSync / 60+ FPS VRR | Synchronisation vidéo à 40 IPS | Synchronisation vidéo à 30 IPS |
| Qualité du lancer de rayons | Traçage de rayons faible | Traçage de rayons faible | Traçage de rayons élevé |
PlayStation 5 Pro
| Performance | Équilibré | Qualité | |
|---|---|---|---|
| Résolution | 4K amélioré (à partir de 1080p, PSSR amélioré) | 4K amélioré (à partir de 1440p, PSSR amélioré) | 4K |
| Performance cible | 60 FPS VSync / 60+ FPS VRR | 40 FPS VSync / 48+ FPS VRR | Synchronisation vidéo à 30 IPS |
| Qualité du lancer de rayons | Traçage de rayons élevé | Traçage de rayons élevé | Traçage de rayons Ultra |
Xbox Série S
| Performance | Qualité | |
|---|---|---|
| Résolution | 720p | 1080p |
| Performance cible | Synchronisation vidéo à 40 IPS | Synchronisation vidéo à 30 IPS |
| Qualité du lancer de rayons | Traçage de rayons désactivé | Traçage de rayons désactivé |
Xbox Série X
| Performance | Équilibré | Qualité | |
|---|---|---|---|
| Résolution | 1080p | 4K amélioré (à partir de 1280p, FSR 3) | 4K amélioré (à partir de 1440p, FSR 3) |
| Performance cible | 60 FPS VSync / 60+ FPS VRR | Synchronisation vidéo à 40 IPS | Synchronisation vidéo à 30 IPS |
| Qualité du lancer de rayons | Traçage de rayons faible | Traçage de rayons faible | Traçage de rayons élevé |
- Pour VRR, vous avez besoin d’un écran compatible et d’un câble HDMI 2.1.
C’est bien d’avoir enfin une confirmation quant aux joueurs
Date de sortie du désert cramoisi
Le Désert Pourpre arrive à PC, Xbox Série S|Xet le PS5 sur 20 mars 2025.









Leave a Reply