Pearl Abyss ci ha finalmente dato un primo sguardo ai requisiti tecnici del loro prossimo ambizioso gioco di ruolo, Crimson Desert. Ecco un’analisi completa di ciò che puoi aspettarti in termini di prestazioni e risoluzione mentre giochi a Crimson Desert sull’hardware del tuo PC o sulle tue console.
Requisiti di sistema del PC Crimson Desert
| Minimo | Basso | Raccomandato | Alto | Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preimpostazione grafica | Minimo | Basso | Medio | Alto | Ultra |
| Specifiche delle prestazioni | 1080p ingrandito (da 900p) 30 FPS | 1080p 30 FPS | 1080p 60 FPS/4K 30 FPS | 1440p 60 fps | 4K 60 fps |
| GPU | AMD Radeon RX 5500 XT
NVIDIA GeForce GTX 1060 |
AMD Radeon RX 6500 XT
NVIDIA GeForce GTX 1660 |
AMD Radeon RX 6700 XT
NVIDIA GeForce RTX 2080 |
AMD Radeon RX 7700 XT
NVIDIA GeForce RTX 4070 |
AMD Radeon RX 9070 XT
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| processore | AMD Ryzen 5 2600X
Intel i5-8500 |
AMD Ryzen 5 2600X
Intel i5-8500 |
AMD Ryzen 5 5600
Intel i5-11600K |
AMD Ryzen 5 7600X
Intel i5-12600K |
AMD Ryzen 7 7700X
Intel i5-13600K |
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| sistema operativo | Windows 10 a 64 bit 22H2 o successivo | Windows 10 a 64 bit 22H2 o successivo | Windows 10 a 64 bit 22H2 o successivo | Windows 10 a 64 bit 22H2 o successivo | Windows 10 a 64 bit 22H2 o successivo |
| Magazzinaggio | SSD da 150GB | SSD da 150GB | SSD da 150GB | SSD da 150GB | SSD da 150GB |
Su PC, il punto ottimale è 1440p e avrai bisogno di una RTX 4070 abbinata a qualcosa come un Ryzen 5 7600X per ottenere un’esperienza a 60 FPS, senza upscaling, il che penso sia abbastanza ragionevole per un gioco di queste dimensioni. Indipendentemente dalle tue impostazioni, avrai bisogno di 16 GB di RAM e 150 GB di spazio libero.
Requisiti di sistema per Mac Crimson Desert

Specifiche della console Crimson Desert
PlayStation 5
| Prestazione | Equilibrato | Qualità | |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 1080p | 4K potenziato (da 1280p, FSR 3) | 4K potenziato (da 1440p, FSR 3) |
| Obiettivo delle prestazioni | Sincronizzazione verticale 60 FPS / VRR 60+ FPS | Sincronizzazione verticale a 40 FPS | Sincronizzazione verticale a 30 FPS |
| Qualità del raytracing | Raytracing basso | Raytracing basso | Raytracing alto |
PlayStation 5 Pro
| Prestazione | Equilibrato | Qualità | |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 4K potenziato (da 1080p, PSSR aggiornato) | 4K potenziato (da 1440p, PSSR aggiornato) | 4K |
| Obiettivo delle prestazioni | Sincronizzazione verticale 60 FPS / VRR 60+ FPS | Sincronizzazione verticale 40 FPS / VRR 48+ FPS | Sincronizzazione verticale a 30 FPS |
| Qualità del raytracing | Raytracing alto | Raytracing alto | Raytracing Ultra |
Xbox Serie S
| Prestazione | Qualità | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 720p | 1080p |
| Obiettivo delle prestazioni | Sincronizzazione verticale a 40 FPS | Sincronizzazione verticale a 30 FPS |
| Qualità del raytracing | Raytracing disattivato | Raytracing disattivato |
Xbox Serie X
| Prestazione | Equilibrato | Qualità | |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 1080p | 4K potenziato (da 1280p, FSR 3) | 4K potenziato (da 1440p, FSR 3) |
| Obiettivo delle prestazioni | Sincronizzazione verticale 60 FPS / VRR 60+ FPS | Sincronizzazione verticale a 40 FPS | Sincronizzazione verticale a 30 FPS |
| Qualità del raytracing | Raytracing basso | Raytracing basso | Raytracing alto |
- Per VRR sono necessari un display compatibile e un cavo HDMI 2.1.
È bello avere finalmente qualche conferma su quali siano i giocatori
Data di uscita del Deserto Cremisi
Il Deserto Cremisi sta arrivando computer, Serie Xbox S|Xe il PS5 SU 20 marzo 2025.









Leave a Reply