Le dernier épisode de la série live-action de Satoru Hiura‘s Saionji-san wa Kaji ou Shinai (Pas de travail domestique pour Mme Saionji) manga diffusé sur TBS le mardi 23 juillet à 22h00 et a obtenu une note de 6,7%.
La suite du film live-action Kaguya-sama wa Kokurasetai – Tensai-tachi no Renai Zunōsen Final diffusé sur TBS le lundi 22 juillet à 21h00 et a obtenu une note de 2,5 %.
Titre | Gare | Date | Temps | Longueur | Moyenne Évaluation des ménages |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Téléviseur Fuji | 28 juillet (dimanche) | 18h30 | 30 minutes. | |
Chibi Maruko-chan | Téléviseur Fuji | 28 juillet (dimanche) | 18h00 | 30 minutes. | |
Doraemon | Télévision Asahi | 27 juillet (sam) | 17h00 | 30 minutes. | |
Cette fois où je me suis réincarné en Slime saison 3 | NTV | 26 juillet (vendredi) | 23h00 | 30 minutes. | |
Une pièce | Téléviseur Fuji | 28 juillet (dimanche) | 09:30 | 30 minutes. | |
Merveilleux Precure! | Télévision Asahi | 28 juillet (dimanche) | 08:30 | 30 minutes. | |
Crayon Shin-chan | Télévision Asahi | 27 juillet (sam) | 16h30 | 30 minutes. | |
Oshiri Tantei | NHK-E | 27 juillet (sam) | 09:00 | 20 min. | |
Les cellules au travail !! | NHK-E | 25 juillet (jeudi) | 19:20 | 25 minutes | |
Oshiri Tantei | NHK-E | 25 juillet (jeudi) | 19h00 | 20 min. |
Les cotes d’écoute de la télévision ci-dessus sont une estimation du pourcentage de la population qui regarde un programme donné, sur la base des données d’une enquête menée auprès des ménages de la région de Kanto au Japon. Les cotes d’écoute ne prennent pas en compte les enregistrements que les téléspectateurs regardent plus tard.
Source : Recherche vidéo (région de Kanto)
Leave a Reply