L’ultimo episodio della serie live-action di Satoru Hiura‘S Saionji-san wa Kaji o Shinai (Nessun lavoro domestico per la Sig.ra Saionji) manga trasmesso su TBS martedì 23 luglio alle 22:00 e ha ottenuto un rating del 6,7%.
Il film sequel live-action Kaguya-sama wa Kokurasetai – Tensai-tachi no Renai Zunōsen Finale andato in onda su TBS lunedì 22 luglio alle 21:00 e ha ottenuto un rating del 2,5%.
Titolo | Stazione | Data | Tempo | Lunghezza | Media Valutazione della famiglia |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Televisore Fuji | 28 luglio (dom) | 18:30 | 30 minuti. | |
Chibi Maruko-chan | Televisore Fuji | 28 luglio (dom) | 18:00 | 30 minuti. | |
Doraemon | TV Asahi | 27 luglio (sabato) | 17:00 | 30 minuti. | |
Quella volta che mi sono reincarnato in uno Slime stagione 3 | NTV | 26 luglio (venerdì) | 23:00 | 30 minuti. | |
Un pezzo | Televisore Fuji | 28 luglio (dom) | 09:30 | 30 minuti. | |
Meraviglioso Precure! | TV Asahi | 28 luglio (dom) | 08:30 | 30 minuti. | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 27 luglio (sabato) | 16:30 | 30 minuti. | |
Oshiri Tantei | NHK-E | 27 luglio (sabato) | 09:00 | Durata: 20 minuti | |
Le cellule al lavoro!! | NHK-E | 25 luglio (giovedì) | 19:20 | Durata: 25 minuti | |
Oshiri Tantei | NHK-E | 25 luglio (giovedì) | 19:00 | Durata: 20 minuti |
Le valutazioni televisive sopra riportate sono una stima della percentuale della popolazione che guarda un dato programma, basata sui dati di un sondaggio condotto tra le famiglie nella regione giapponese di Kanto. Le valutazioni non contano le registrazioni che gli spettatori guardano in seguito.
Fonte: Video Research (regione del Kanto)
Leave a Reply