La nostra guida su come trovare fosfato, meteorite, zolfo e minerale di stagno in Soulmask non solo individuerà le posizioni esatte dei minerali preziosi, ma conterrà anche un vasto elenco di altri minerali, assicurandoti di non perdere una singola vena di risorse. Con questa mappa puoi facilmente creare potenti armature, armi e altri oggetti importanti.
Come trovare minerali di fosfato, meteorite, zolfo e stagno in Soulmask?
Per trovare e ottenere Fosfato, Meteora, Zolfo e Minerale di Stagno in Soulmask, devi esplorare ed estrarre le loro vene da caverne o aree infossate chiamate Pozzi. Avrai bisogno di un Piccone di Ossa di Bestia o di un piccone di livello superiore per estrarli. Sulla mappa possono apparire tre dimensioni di Pozzi: Pozzi Piccoli, Pozzi Medi e Pozzi Grandi. Si presentano come caverne di piccole, medie o grandi dimensioni una volta che ti avvicini alle posizioni mostrate sulla mappa che abbiamo fornito di seguito.
Queste posizioni contengono tipi specifici di nodi di minerali estraibili (tabella sotto). Ma devi prepararti per combattimenti duri (a seconda del tuo livello) poiché sono spesso sorvegliati da NPC nemici come i Barbari della tribù Flint o della tribù Claw o talvolta da animali pericolosi. Le bestie nemiche sono più comuni qui degli uomini delle tribù nemiche umane in queste Fosse. E più di 27 pozzi contengono un tipo di nemico d’élite sul fondo.
Grazie a Fandom di Soulmaskecco una tabella di ogni vena di minerale che puoi trovare in Soulmask.
Minerale di stagno in Soulmask
Ecco la posizione di tutte le fosse con minerale di stagno in Soulmask:
Livello della mappa | Area della mappa | Tipo | Tipo di NPC/nemico | Livello NPC |
---|---|---|---|---|
【T2】11~20 | Foresta pluviale occidentale | Piccolo | Cane Bush (normale) | 11~20 |
【T2】11~21 | Foresta pluviale occidentale | medio | Barbaro della tribù Flint (normale) | 11~20 |
【T4】21~33 | Collina di pozzo | Fossa | Cinghiale (Elite) | 30 |
【T4】21~34 | Pit Hill | Fossa | Barbaro della tribù Fang (normale) | 21~30 |
【T4】21~35 | Pit Hill | Fossa | Capo tribù Fang (Elite) | 30 |
Minerale di rame in Soulmask
Ecco la posizione di tutte le fosse con minerale di rame in Soulmask:
Livello della mappa | Area della mappa | Tipo | Tipo di NPC/nemico | Livello NPC |
---|---|---|---|---|
【T2】11~22 | Foresta pluviale occidentale | medio | Elite Bush Dog (normale) | 11~20 |
【T2】11~24 | Foresta pluviale settentrionale | Mio | Barbaro della tribù degli artigli (normale) | 11~20 |
【T3】16~25 | Valle del fiume | Fossa | Bush Dog (normale) | 21~25 |
【T3】16~26 | Valle del fiume | Fossa | Bush Dog (Elite) | 25 |
【T3】16~27 | Valle del fiume | Fossa | Barbaro della tribù Flint (normale) | 16~25 |
【T3】16~28 | Rift Valley | Fossa | Bush Dog (normale) | 21~25 |
【T3】16~29 | Rift Valley | Fossa | Bush Dog (Elite) | 25 |
【T4】21~30 | Fondo roccioso | Fossa | Cinghiale (Elite) | 30 |
【T4】21~31 | Fondo roccioso | Fossa | Barbaro della tribù Fang (normale) | 21~30 |
【T4】21~32 | Fondo roccioso | Fossa | Capo tribù Fang (Elite) | 30 |
【T4】21~36 | Il selvaggio | Fossa | Cinghiale (normale) | 26~30 |
【T4】21~37 | Il selvaggio | Fossa | Cinghiale (Elite) | 30 |
【T4】21~38 | Il selvaggio | Fossa | Barbaro della tribù Fang (normale) | 21~30 |
Sale grezzo nella maschera dell’anima
Ecco la posizione di tutte le fosse con sale grezzo in Soulmask:
Livello della mappa | Area della mappa | Tipo | Tipo di NPC/nemico | Livello NPC |
---|---|---|---|---|
【T2】11~23 | Foresta pluviale occidentale | Salina | Tribù Flint (normale) | 11~20 |
Minerale di fosfato in Soulmask
Ecco la posizione di tutte le fosse con minerale di fosfato in Soulmask:
Livello della mappa | Area della mappa | Tipo | Tipo di NPC/nemico | Livello NPC |
---|---|---|---|---|
【T5】26~35 | Zona umida | Fossa | Cinghiale (Elite) | 35 |
【T5】26~36 | Zona umida | Fossa | Barbaro della tribù Flint (normale) | 26~35 |
【T5】26~43 | Grotta della giungla | Fossa | Orso (normale) | dal 31 al 35 |
【T9】41~50 | Prato sterile | Fossa | Pipistrello (normale) | 46~50 |
【T9】41~51 | Prato sterile | Fossa | Pipistrello (Elite) | 50 |
【T9】41~52 | Prato sterile | Fossa | Barbaro della tribù degli artigli (normale) | 46~50 |
【T9】41~53 | Prato sterile | Fossa | Capo tribù degli Artigli (Elite) | 50 |
Minerale di carbone in Soulmask
Ecco la posizione di tutte le fosse con minerale di carbone in Soulmask:
Livello della mappa | Area della mappa | Tipo | Tipo di PNG/nemico | Livello NPC |
---|---|---|---|---|
【T5】26~37 | Foresta sul lago | Fossa | Cinghiale (normale) | 26~35 |
【T5】26~38 | Foresta sul lago | Fossa | Cinghiale (Elite) | 35 |
【T6】31~40 | Montagna della Tavola | Fossa | Orso (normale) | 36~40 |
【T6】31~41 | Montagna della Tavola | Fossa | Barbaro della tribù Fang (normale) | 31~40 |
【T6】31~42 | Bosco dell’altopiano | Fossa | Orso (normale) | 36~40 |
【T6】31~43 | Bosco dell’altopiano | Fossa | Barbaro della tribù Flint (normale) | 31~40 |
【T6】31~44 | Bosco dell’Altopiano | Fossa | Capo tribù Flint (Elite) | 40 |
Minerale di sale in Soulmask
Ecco la posizione di tutte le fosse con minerale di sale in Soulmask:
Livello della mappa | Area della mappa | Tipo | Tipo di PNG/nemico | Livello NPC |
---|---|---|---|---|
【T5】26~39 | Foresta in riva al lago | Fossa | Orso (normale) | dal 31 al 35 |
【T5】26~40 | Foresta in riva al lago | Fossa | Barbaro della tribù Flint (normale) | 26~35 |
【T7】36~46 | Foresta di legno gigante | Fossa | Orso (normale) | 41~45 |
Minerale di ferro in Soulmask
Ecco la posizione di tutte le fosse con minerale di ferro in Soulmask:
Livello della mappa | Area della mappa | Tipo | Tipo di PNG/nemico | Livello NPC |
---|---|---|---|---|
【T10】46~55 | Vulcano ardente | Fossa | Pipistrello (normale) | Da 46 a 55 anni |
【T10】46~56 | Vulcano ardente | Fossa | Pipistrello (Elite) | 55 |
【T10】46~57 | Vulcano ardente | Fossa | Saccheggiatore (normale) | Da 46 a 55 anni |
【T10】46~58 | Vulcano ardente | Fossa | Elite del Saccheggiatore (Elite) | 55 |
【T5】26~41 | Grotta della giungla | Fossa | Scorpione (normale) | 26~35 |
【T5】26~42 | Grotta della giungla | Fossa | Scorpione (Elite) | 35 |
【T7】36~47 | Foresta di legno gigante | Fossa | Barbaro della tribù degli artigli (normale) | 36~45 |
【T7】36~48 | Foresta di legno gigante | Mio | Barbaro della tribù degli artigli (normale) | 36~45 |
【T8】41~54 | Terra desolata del sud | Fossa | Saccheggiatore (Normale) | 41~50 |
【T8】41~55 | Landa desolata meridionale | Fossa | Elite del Saccheggiatore (Elite) | 50 |
【T8】41~56 | Terra desolata settentrionale | Fossa | Pipistrello (normale) | 41~50 |
【T8】41~57 | Terra desolata settentrionale | Fossa | Pipistrello (Elite) | 50 |
【T8】41~58 | Terra desolata settentrionale | Fossa | Saccheggiatore (normale) | 41~50 |
【T8】41~59 | Terra desolata settentrionale | Fossa | Elite del Saccheggiatore (Elite) | 50 |
【T8】41~60 | Cratere gigante | Fossa | Pipistrello (normale) | 41~50 |
【T8】41~61 | Cratere gigante | Fossa | Pipistrello (Elite) | 50 |
【T8】41~62 | Cratere gigante | Fossa | Saccheggiatore (Normale) | 41~50 |
【T8】41~63 | Cratere gigante | Fossa | Saccheggiatore Elite (Elite) | 50 |
【T9】41~54 | Prato sterile | Mio | Barbaro della tribù degli artigli (normale) | 46~50 |
Minerale di nitrato nella Maschera dell’Anima
Ecco la posizione di tutte le fosse con minerale di nitrato in Soulmask:
Livello della mappa | Area della mappa | Tipo | Tipo di PNG/nemico | Livello NPC |
---|---|---|---|---|
【T7】36~45 | Grande prateria | Fossa | Barbaro della tribù Flint (normale) | 36~45 |
【T8】41~50 | Terra desolata del sud | Fossa | Pipistrello (normale) | 41~50 |
【T8】41~51 | Landa desolata meridionale | Fossa | Pipistrello (Elite) | 50 |
【T8】41~52 | Terra desolata del sud | Fossa | Barbaro della tribù Fang (normale) | 41~50 |
【T8】41~53 | Landa desolata meridionale | Fossa | Capo tribù Fang (Elite) | 50 |
Minerale di zolfo nella Maschera dell’anima
Ecco la posizione di tutte le fosse con minerale di zolfo in Soulmask:
Livello della mappa | Area della mappa | Tipo | Tipo di PNG/nemico | Livello NPC |
---|---|---|---|---|
【T9】41~55 | Foresta vulcanica | Fossa | Lupo delle terre desolate (normale) | 46~50 |
【T9】41~56 | Foresta vulcanica | Fossa | Barbaro della tribù degli artigli (normale) | 41~50 |
Cristallo nella maschera dell’anima
Ecco la posizione di tutte le fosse con vene di cristallo in Soulmask:
Livello della mappa | Area della mappa | Tipo | Tipo di PNG/nemico | Livello NPC |
---|---|---|---|---|
【T11】51~60 | Foresta oscura | Fossa | Orso bruno (élite) | 60 |
【T11】51~61 | Foresta oscura | Fossa | Barbaro della tribù degli artigli (normale) | 46~50 |
【T12】56~67 | Terra alpina | Fossa | Orso bruno (élite) | 65 |
【T12】56~68 | Canyon del gelo | Fossa | Ragno (normale) | 56~65 |
【T12】56~69 | Canyon del gelo | Fossa | Ragno (Elite) | 65 |
Meteora in Soulmask
Ecco la posizione di tutti i Pozzi con Meteor in Soulmask:
Livello della mappa | Area della mappa | Tipo | Tipo di NPC/nemico | Livello NPC |
---|---|---|---|---|
【T12】56~65 | Terra alpina | Fossa | Lupo artico (normale) | 56~65 |
【T12】56~66 | Terra alpina | Fossa | Lupo artico (Elite) | 65 |
【T12】56~70 | Canyon del gelo | Fossa | Orso bruno (Elite) | 65 |
Questo è tutto ciò che devi sapere su come trovare tutti i minerali come fosfato, meteora, zolfo e minerale di stagno in Soulmask. Mentre sei qui, dai un’occhiata al nostro Guide di Soulmask pagina per ulteriori suggerimenti e trucchi come questo.
Leave a Reply