El último episodio de la serie de acción en vivo de Satoru Hiura‘s Saionji-san wa Kaji o Shinai (La señora Saionji no tiene trabajo doméstico) manga emitido en TBS el martes 23 de julio a las 22:00 horas y obtuvo una calificación de 6.7%.
La secuela de acción real Kaguya-sama wa Kokurasetai – Tensai-tachi no Renai Zunōsen Final emitido en TBS el lunes 22 de julio a las 21:00 horas y obtuvo una calificación de 2.5%.
Título | Estación | Fecha | Tiempo | Longitud | Promedio Clasificación de hogares |
---|---|---|---|---|---|
Señor Sazae | Televisor Fuji | 28 de julio (domingo) | 18:30 | 30 minutos. | |
Chibi Maruko-chan | Televisor Fuji | 28 de julio (domingo) | 18:00 | 30 minutos. | |
Doraemon | Televisión Asahi | 27 de julio (sábado) | 17:00 | 30 minutos. | |
Aquella vez que me reencarné en un slime temporada 3 | Televisión Nacional | 26 de julio (viernes) | 23:00 | 30 minutos. | |
Una pieza | Televisor Fuji | 28 de julio (domingo) | 09:30 | 30 minutos. | |
¡Maravilloso Precure! | Televisión Asahi | 28 de julio (domingo) | 08:30 | 30 minutos. | |
Crayón Shin-chan | Televisión Asahi | 27 de julio (sábado) | 16:30 | 30 minutos. | |
Tantei Oshiri | NHK-E | 27 de julio (sábado) | 09:00 | 20 minutos. | |
¡¡¡Células en funcionamiento!!! | NHK-E | 25 de julio (jueves) | 19:20 | 25 minutos | |
Tantei Oshiri | NHK-E | 25 de julio (jueves) | 19:00 | 20 minutos. |
Los índices de audiencia de televisión que se indican más arriba son una estimación del porcentaje de la población que ve un programa determinado, según los datos de una encuesta realizada en hogares de la región de Kanto, en Japón. Los índices no tienen en cuenta las grabaciones que los espectadores ven más tarde.
Fuente: Investigación en video (región de Kanto)
Leave a Reply