El poderoso béisbol profesional 2024-2025 Para Switch se mantiene en el puesto número 1, Odisea de One Piece La edición Deluxe para Switch debuta en el puesto número 2
Clasificación de juegos de Japón: del 22 al 28 de julio
Rango | Sistema | Título | Editor | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Gales del Sur | El poderoso béisbol profesional 2024-2025 | Konami | 18 de julio | 35.280 | 202.227 | |
2 | Nueva Gales del Sur | Edición Deluxe de One Piece Odyssey | Entretenimiento Bandai Namco | 25 de julio | 16.373 | 16.373 | |
3 | Nueva Gales del Sur | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 10.073 | 5.921.498 | |
4 | Nueva Gales del Sur | Nintendo Campeonato Mundial: Edición NES | Nintendo | 18 de julio | 8,743 | 36.134 | |
5 | Nueva Gales del Sur | La mansión de Luigi 2 HD | Nintendo | 27 de junio | 8,339 | 158.930 | |
6 | PS4 | El poderoso béisbol profesional 2024-2025 | Konami | 18 de julio | 8,209 | 57.419 | |
7 | Nueva Gales del Sur | Animal Crossing: Nuevos Horizontes | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 7,567 | 7.850.176 | |
8 | Nueva Gales del Sur | Minecraft | Japón Microsoft | 21 de junio de 2018 | 6,595 | 3.578.258 | |
9 | Nueva Gales del Sur | La leyenda de los héroes: Senderos a través del amanecer II para Nintendo Cambiar | Nihon Falcom | 25 de julio | 6.486 | 6.486 | |
10 | Nueva Gales del Sur | Super Mario Bros. Maravilla | Nintendo | 20 de octubre de 2023 | 5.794 | 1.897.108 | |
11 | Nueva Gales del Sur | Hacen falta dos | Artes electrónicas | 8 de diciembre de 2022 | 5,437 | 70.023 | |
12 | Nueva Gales del Sur | Reynatis | Furyu | 25 de julio | 5,409 | 5,409 | |
13 | Nueva Gales del Sur | Mundo Momotaro Dentetsu: ¡Chikyū wa Kibō de Mawatteru! | Konami | 16 de noviembre de 2023 | 5.028 | 1.095.994 | |
14 | Nueva Gales del Sur | Nintendo Cambiar deportes | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 4.970 | 1.356.673 | |
15 | Nueva Gales del Sur | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 4.280 | 5.549.152 | |
dieciséis | PS5 | Reynatis | Furyu | 25 de julio | 3.957 | 3.957 | |
17 | Nueva Gales del Sur | Pokémon Escarlata/Violeta | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 3.873 | 5.377.466 | |
18 | Nueva Gales del Sur | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 3.767 | 4.337.450 | |
19 | Nueva Gales del Sur | La mansión de Luigi 3 | Nintendo | 31 de octubre de 2019 | 3.693 | 1.011.250 | |
20 | Nueva Gales del Sur | Juego de rol de Paper Mario | Nintendo | 23 de mayo | 3.053 | 209.200 |
Fuente: Famitsu
Leave a Reply