Shin Megami Tensei V y Vengeance cuentan con casi 300 demonios. Esta guía incluye una lista de cada uno de ellos.
Shin Megami Tensei V y Vengeance: todos los demonios habituales, enumerados
La siguiente tabla enumera cada demonio regular en Shin Megami Tensei V por nivel. Estos son los demonios que puedes obtener mediante fusión regular o mediante negociación en batalla. Se notará si el demonio es exclusivo de Vengeance o DLC en Vengeance.
Nombre del demonio | Carrera | Nivel | Notas |
Limo | Falta | 1 | |
Duendecito | Hada | 2 | |
Preta | Guarida | 3 | |
onmoraki | rapaz | 4 | |
Duendecillo | Jaki | 5 | Exclusivo de Venganza |
Shogun Neko | Dios de guerra | 5 | |
Kodama | Jirae | 6 | |
Mandrágora | Yoma | 6 | |
Demonio | Bruto | 7 | |
Cait Sith | Bestia | 7 | |
hombre de arena | Noche | 8 | |
Pellaidh | Más salvaje | 8 | Exclusivo de Venganza |
Zhu Tun Ella | Pato | 9 | Exclusivo de Venganza |
Ertis | Elemento | 9 | |
Ángel | Divino | 10 | |
Agatón | Yoma | 10 | |
Azumi | Bruto | 11 | |
Halfas | Caído | 11 | |
Unicornio | Santo | 11 | Exclusivo de Vengeance |
Turdak | jaki | 11 | |
Eros | Elemento | 12 | |
Sirena | Mujer | 12 | |
Obariyon | Guarida | 12 | |
Ñamì Ñamì | Continuar | 13 | Exclusivo de Vengeance |
Tsuchigumo | Jirae | 13 | |
Zhen | rapaz | 14 | |
Bicorn | Más salvaje | 14 | |
Acuarios | Elemento | 15 | |
fortuna | Megami | 15 | |
Nozuchi | Serpiente | 15 | Exclusivo de venganza |
Mokoi | Noche | dieciséis | |
apsaras | Yoma | dieciséis | |
Ippon Datara | Bruto | 17 | |
Aitvaras | Pato | 17 | |
Leanan Sidhe | mujer | 17 | |
Sudama | Jirae | 17 | |
Arcángel | Divino | 18 | |
Flaemis | Elemento | 18 | |
András | Caído | 18 | |
Legión | Falta | 19 | |
Shiisaa | Santo | 19 | |
Toma Minakata | Kunitsu | 19 | |
Jack-o’-Lantern | Hada | 20 | |
Rakshasa | jaki | 20 | |
Vuelve | Serpiente | 20 | Exclusivo de Venganza |
Makami | Avatar | 21 | |
Kaya-no-Hime | Jirae | 21 | |
Feng Huang | Aviar | 22 | |
Ame-no-Uzume | Megami | 22 | |
Íncubo | Noche | 22 | |
Oni | Bruto | 23 | |
Xuanwu | Continuar | 23 | |
Inugami | Bestia | 24 | |
Berit | Caído | 24 | |
Kikuri-Hime | Dama | 24 | |
Insectos | más salvaje | 24 | |
Kopa Tengu | Yoma | 24 | |
Jack Frost | Hada | 25 | |
Manananggal | Mujer | 25 | |
Duende | Guarida | 25 | |
koropokkur | Jirae | 26 | |
cironnup | Santo | 27 | |
Atis | Kishin | 27 | |
Naga | Serpiente | 27 | |
Principado | Divino | 28 | |
Nezha Taizi | Dios de guerra | 28 | Exclusivo de Venganza |
Xiezhai | Avatar | 29 | Exclusivo de Vengeance |
Shiki-Ouji | Bruto | 29 | |
Hombre polilla | Más salvaje | 29 | |
Kelpie | Hada | 30 | |
Yakshini | Mujer | 30 | |
Loa | Jaki | 30 | |
Basilisco | Pato | 31 | |
Forneo | Caído | 31 | |
Písaca | Guarida | 31 | |
Huapo | Jirae | 31 | |
Liebre de Inaba | UMA | 31 | Exclusivo de Vengeance |
Des | Yoma | 31 | Exclusivo de Vengeance |
Jatayu | Aviar | 32 | |
Nekomata | Bestia | 32 | |
lilim | Noche | 32 | |
Thot | Deidad | 33 | |
Moco negro | Falta | 33 | |
bafomet | Vil | 33 | |
Quetzalcóatl | Continuar | 34 | |
Tengu Karasu | Bruto | 35 | |
Setanta | Hada | 35 | |
hariti | Dama | 35 | |
Párvati | Megami | 35 | |
Lamia | mujer | 36 | |
Zouchouten | Kishin | 36 | |
Eligor | Caído | 37 | |
pájaro trueno | Aviar | 38 | |
Narciso | Jirae | 38 | |
súcubo | Noche | 38 | |
Muu Shuwuu | rapaz | 38 | |
Fuerza | Divino | 39 | |
Amabie | Enigma | 39 | Exclusivo de Venganza |
Kurama Tengu | Genma | 39 | |
Oyamatsumi | kunitsu | 40 | |
Naga Rajá | Serpiente | 40 | |
Dormarth | Más salvaje | 40 | Exclusivo de Venganza |
valquiria | Yoma | 40 | |
Anubis | Avatar | 41 | |
Sedoso | Hada | 41 | |
Kumbhanda | Guarida | 41 | |
Ortro | Bestia | 42 | |
Horus | Deidad | 42 | |
Idún | Megami | 42 | |
Mishaguji | Vil | 42 | |
Zhuque | Aviar | 43 | |
Baihu | Santo | 43 | |
Senri | Santo | 43 | Exclusivo de Vengeance |
Macabro | jaki | 43 | |
Osa | Caído | 44 | |
Dionisio | Furia | 44 | |
Kumokuten | Kishin | 44 | |
Belfegor | Tirano | 44 | |
Qing largo | Continuar | 45 | |
Kaiwán | Noche | 45 | |
yoshitsune | Dios de guerra | 45 | |
Dakinis | Mujer | 46 | |
Hanuman | Genma | 46 | |
Isis | Dama | 46 | |
Oberón | Hada | 47 | |
Sarasvati | Megami | 47 | |
gaser loco | Falta | 48 | |
Anzu | rapaz | 48 | |
Orobas | Bestia | 49 | |
Kin-Ki | Bruto | 49 | |
Kushinada Hime | Kunitsu | 49 | |
nue | Más salvaje | 49 | |
Dominio | Divino | 50 | |
Flauros | Caído | 50 | |
konohana sakuya | kunitsu | 50 | Exclusivo de Venganza; DLC exclusivo |
Yurlungur | Serpiente | 50 | |
jikokuten | Kishin | 51 | |
Moloch | Tirano | 51 | |
Vritra | Continuar | 52 | Exclusivo de Vengeance |
Cloto | mujer | 52 | |
Chernobog | Furia | 52 | |
Cu Chulainn | Genma | 52 | |
Pazuzú | Vil | 52 | |
Efreet | Yoma | 52 | Exclusivo de Venganza |
Yatagarasu | Aviar | 54 | |
Loup-garou | Bestia | 54 | |
Atavaka | Deidad | 54 | |
Dacarabia | Caído | 55 | |
Okuninushi | kunitsu | 55 | |
Quimera | Santo | 55 | |
Hecatónquiros | jaki | 55 | |
Scathach | Megami | 55 | |
Sui Ki | Bruto | 56 | |
Loki | Tirano | 56 | |
Cibeles | Dama | 56 | |
Reina Medb | Noche | 56 | |
titania | Hada | 57 | |
Ganesha | Dios de guerra | 57 | |
Lachesis | mujer | 58 | |
Bishamonten | Kishin | 58 | |
Ananta | Continuar | 59 | |
Barong | Avatar | 60 | |
Fafnir | Pato | 60 | |
Kresnik | genma | 60 | Exclusivo de Vengeance |
kudlak | Guarida | 60 | Exclusivo de Vengeance |
Melquisedec | Heraldo | 60 | |
azazel | Caído | 61 | Exclusivo de Vengeance |
Gomagog | Jirae | 61 | |
Arahabaki | kunitsu | 62 | |
Ishtar | Dama | 62 | |
Fuu Ki | Bruto | 63 | |
Agudeza | Furia | 63 | |
Sigfrido | Dios de guerra | 63 | |
Garuda | Aviar | 64 | |
Trono | Divino | 64 | |
Átropos | Mujer | 64 | |
Mitra | Deidad | sesenta y cinco | |
Fenrir | Más salvaje | sesenta y cinco | Exclusivo de Venganza |
Thor | Kishin | 66 | |
Girimekhala | Vil | 66 | |
Set | Pato | 67 | |
Nebiros | Caído | 67 | |
Skádi | Dama | 67 | |
Mara | Tirano | 67 | |
Kinmamon | Enigma | 68 | Exclusivo de Venganza |
Gurulu | rapaz | 68 | Exclusivo de Venganza |
Camael | Heraldo | 69 | |
Fursunushi | Dios de guerra | 69 | |
randa | Mujer | 70 | |
Lakshmi | Megami | 70 | |
Querubín | Divino | 71 | Exclusivo de Venganza |
Adramelec | Caído | 71 | |
Zaou-Gongen | Furia | 72 | |
Yamata-no-Orochi | Serpiente | 72 | |
Abadón | Tirano | 72 | |
Tzitzimitl | Vil | 75 | Exclusivo de Venganza |
Kali | Mujer | 76 | |
Deméter | Megami | 76 | |
mada | Vil | 76 | |
Sraosha | Heraldo | 77 | |
mitra | Tirano | 77 | |
Ongyo-Ki | Bruto | 78 | |
dagda | Deidad | 80 | Exclusivo de Vengeance; DLC exclusivo |
Alilat | Dama | 81 | |
Amón | Tirano | 82 | |
Asura | Furia | 84 | |
María | Megami | 84 | |
Visnú | Deidad | 87 | |
Inanna | Dama | 87 | |
Chi tu | Tirano | 87 | |
Sandalfón | Heraldo | 88 | |
Saturno | Vil | 88 | Exclusivo de Vengeance |
Belial | Tirano | 92 | |
Masakado | Dios de guerra | 94 | Exclusivo de Venganza |
Lucifer | Demonio | 99 | Exclusivo de Vengeance |
Satán | Primitivo | 99 | Exclusivo de Venganza |
Shin Megami Tensei V y Vengeance: todos los demonios de fusión especiales, listados

La siguiente tabla enumera cada demonio en Shin Megami Tensei V y Vengeance que solo se puede obtener mediante una fusión especial.
Nombre del demonio de fusión especial | Carrera | Nivel | Notas |
Alto duendecillo | Hada | 18 | |
Matador | Demonio | 24 | |
Turbo-Abuelita | Falta | 26 | Exclusivo de Vengeance |
anahita | Megami | 29 | |
Daisoujou | Demonio | 30 | |
Rey Escarcha | Tirano | 33 | |
Motociclista del infierno | Demonio | 36 | |
Sukuna-Hikona | kunitsu | 37 | |
Artemisa | Megami | 37 | |
Alicia | Demonio | 40 | |
Hayataro | Santo | 40 | |
Jinete blanco | Demonio | 43 | |
Escarcha negra | Noche | 44 | |
Jinete rojo | Demonio | 47 | |
Lahmu | Vil | 48 | |
Anansi | genma | 49 | Exclusivo de Vengeance |
Onyankopón | Enigma | 50 | Exclusivo de Vengeance |
Jinete negro | Demonio | 52 | |
Hidra | Pato | 53 | |
Armaiti | Heraldo | 53 | |
Jinete pálido | Demonio | 57 | |
Glasya-Labolas | Bestia | 59 | Exclusivo de Vengeance |
cleopatra | mujer | 61 | |
Khonsu | Deidad | 62 | |
Surt | Tirano | 62 | |
Ramera | Demonio | 64 | |
Nahobeeho | Hada | sesenta y cinco | Exclusivo de Venganza |
Norn | Megami | 67 | |
Fionn Mac Cumhaill | Genma | 71 | |
trompetista | Demonio | 73 | |
Vasuki | Pato | 74 | |
Arioch | Tirano | 75 | |
Amaozaku | genma | 76 | |
Odín | Deidad | 77 | |
Khonsu Ra | Deidad | 78 | |
Huang Long | Continuar | 78 | |
Mefisto | Tirano | 79 | |
Abdiel | Heraldo | 80 | |
uriel | Heraldo | 82 | |
Rafael | Heraldo | 82 | |
mastema | Heraldo | 83 | Exclusivo de Vengeance |
Zeus | Deidad | 86 | |
Gabriel | Heraldo | 86 | |
Samael | Pato | 88 | |
Miguel | Heraldo | 90 | |
Baal | Deidad | 93 | |
danú | Dama | 93 | |
Metatrón | Heraldo | 95 | |
Belcebú | Tirano | 95 | |
Shiva | Furia | 96 |
Shin Megami Tensei V y Vengeance: todos los demonios “spoiler”, enumerados
La siguiente tabla enumera cada demonio de Shin Megami Tensei V y Vengeance que pueden considerarse spoilers de la historia de mitad a final del juego. ¡Salta esta sección si aún no has jugado Canon of Creation o Canon of Vengeance!
Nombre del demonio | Carrera | Nivel | ¿Se requiere fusión especial? | Notas |
Nuwa | Dama | 80 | Sí | |
Núwa (Forma de serpiente) | Dama | 89 | Sí | |
Abdiel (Caído) | Caído | 89 | Sí | |
Tao | Panagia | 60 | ||
Yoko | Panagia | 82 | Exclusivo de Venganza | |
Naamah | Qadištu | 63 | Exclusivo de Venganza | |
Eisheth | Qadištu | 66 | Exclusivo de Vengeance | |
Agradecido | Qadištu | 68 | Exclusivo de Venganza | |
Lilith | Qadištu | 72 | Exclusivo de Vengeance | |
Semi-demonio | Caos | 99 |
Shin Megami Tensei V y Vengeance: todos los demonios solo enemigos, enumerados
La siguiente tabla enumera los demonios que aparecen en Shin Megami Tensei V y Vengeance, pero solo como enemigos.
Nombre del demonio | Carrera | Nivel | Notas |
Ara Mitama | Mitama | Varía | |
Saki Mitama | Mitama | Varía | |
Nigi Mitama | Mitama | Varía | |
Kushi Mitama | Mitama | Varía | |
Tiamat | Pato | 83 | Exclusivo de Vengeance |
Cabeza de camello | Pato | 83 | Exclusivo de Vengeance |
Cabeza de dragón | Pato | 83 | Exclusivo de Vengeance |
Cabeza de cabra | Pato | 83 | Exclusivo de Vengeance |
Tehom | Vacío | 84 | Exclusivo de Vengeance |
verdadero lucifer | Asunto | 85/90 | Varía según la ruta |
Estrella Cocito | Asunto | 85/90 | Difiere según la ruta |
Estrella de azufre | Asunto | 85/90 | Difiere según la ruta |
Estrella de la mañana | Asunto | 90 |
Algunos demonios se unirán a ti cuando completes ciertas misiones, como Apsaras o Leanan Sidhe.
. cuenta con el apoyo de nuestra audiencia. Cuando compra a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una pequeña comisión de afiliado. Obtenga más información sobre nuestra Política de afiliados
Leave a Reply