Shin Megami Tensei V: Rache debütiert auf Platz 1 für Switch, auf Platz 2 für PS5
Japans Spiele-Ranking: 3. bis 9. Juni
| Rang | System | Titel | Herausgeber | Veröffentlichungsdatum | Wöchentliche Kopien | Kopien gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSW | Shin Megami Tensei V: Rache | Atlus | 14. Juni | 31.888 | 31.888 | |
| 2 | PS5 | Shin Megami Tensei V: Rache | Atlus | 14. Juni | 18.610 | 18.610 | |
| 3 | NSW | Paper Mario Rollenspiel | Nintendo | 23. Mai | 10.663 | 179.496 | |
| 4 | NSW | Monster Hunter Geschichten | CAPCOM | 14. Juni | 10.216 | 10.216 | |
| 5 | NSW | Animal Crossing: Neue Horizonte | Nintendo | 20. März 2020 | 7.841 | 7.800.710 | |
| 6 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28. April 2017 | 6.524 | 5.870.560 | |
| 7 | PS4 | Shin Megami Tensei V: Rache | Atlus | 14. Juni | 6.367 | 6.367 | |
| 8 | NSW | Minecraft | Japan Microsoft | 21. Juni 2018 | 4.872 | 3.544.346 | |
| 9 | NSW | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7. Dezember 2018 | 3.655 | 5.525.609 | |
| 10 | NSW | Der Schnupferich: Melodie aus dem Mumintal | Kakehashi Spiele | 13. Juni | 3.430 | 3.430 | |
| 11 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9. September 2022 | 3.311 | 4.315.768 | |
| 12 | NSW | Super Mario Bros. Wonder | Nintendo | 20. Oktober 2023 | 3.262 | 1.870.860 | |
| 13 | NSW | Momotaro Dentetsu World: Chikyū wa Kibō de Mawatteru! | Konami | 16. November 2023 | 3.216 | 1.068.857 | |
| 14 | NSW | Ring Fit Abenteuer | Nintendo | 18. Oktober 2019 | 3.027 | 3.585.034 | |
| 15 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5. Oktober 2018 | 2.810 | 2.297.260 | |
| 16 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29. Oktober 2021 | 2.799 | 1.456.983 | |
| 17 | NSW | Pokémon Scharlachrot/Violett | Nintendo | 18. November 2022 | 2.743 | 5.356.799 | |
| 18 | NSW | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | 31. Oktober 2019 | 2.644 | 987.394 | |
| 19 | PS5 | Sternenklinge | Sony Interactive Entertainment | 26. April | 2.445 | 104.212 | |
| 20 | NSW | Prinzessin Peach: Showtime! | Nintendo | 22. März | 2.267 | 180.007 |
Quelle: Famitsu











Leave a Reply